Современный цифровой микроскоп с тринокулярной насадкой и встроенной подсветкой. Подходит для любого типа наблюдений благодаря большому диапазону увеличений (40-2000 крат). Комплектуется 10-мегапиксельной камерой и набором объективов 4х; 10х; 40х; 100х PLAN, а также парными окулярами PLAN WF 10х; PLAN WF 20х с широким полем зрения.
Микроскоп цифровой Levenhuk (Левенгук) D870T, 8 Мпикс, тринокулярный
₽134,991.00
Вес | 9.36 кг |
---|---|
Габариты | 52 × 39 × 32 см |
Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Вес в упаковке | 9.36 |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 52.0 x 39.0 x 32.0 |
Гарантия | 999 |
Артикул | 40030 |
itemId | 85551 |
Тип | Микроскоп |
Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
Тип насадки | тринокулярные |
Материал оптики | оптическое стекло |
Насадка | поворотная на 360° |
Угол наклона окулярной насадки | 30° |
Увеличение | 40–1000 |
Диапазон увеличения | от 800х до 1280х |
Диаметр окулярной трубки | 23,2 |
Окуляры | WF10х/22 мм (2 шт.) |
Объективы | планахроматические, скорректированные на бесконечность: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Межзрачковое расстояние | 48–75 |
Предметный столик | 210х150, механический двухслойный, без выдвижной рейки, с препаратодержателем на два образца |
Диапазон перемещения предметного столика | 75/55 |
Диоптрийная коррекция окуляров | ±5 |
Конденсор | Аббе N.A. 1,25 |
Диафрагма | апертурная, полевая |
Фокусировка | коаксиальная, грубая (24 мм) и точная (0,002 мм) |
Корпус | металл |
Подсветка | светодиодная |
Регулировка яркости | есть |
Источник питания | 110–220 В |
Тип лампы подсветки | 3 Вт |
Светофильтры | синий |
Число мегапикселей | 8 |
Чувствительный элемент | 1/2,5 |
Размер пикселя | 1,67×1,67 |
Чувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм | 0,31 |
Возможность записи видео | есть |
Кадровая частота | 1,9@3264×2448, 8@1600×1200, 27@800×600 |
Динамический диапазон | 65,2 |
Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
Спектральный диапазон | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто/ручной |
ПО, драйверы | LevenhukLite |
Выход | USB 2.0 |
Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Источник питания камеры | через USB-кабель |
Опциональные возможности увеличения | диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов) |
Уровень пользователя | для профессионалов, для опытных |
Уровень сложности сборки и настройки | сложно |
Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
Видео | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
Назначение | лабораторные/медицинские |
Расположение подсветки | нижняя |
Метод исследования | светлое поле |
Цифровая камера в комплекте | есть |
Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
Производитель | Levenhuk (Левенгук) |
Нашли дешевле? Сделаем персональную скидку.
Артикул:
40030
Категория: Микроскопы Levenhuk
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Микроскоп цифровой Levenhuk (Левенгук) D870T, 8 Мпикс, тринокулярный” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.