Описание товара временно отсутствует
Микроскоп цифровой Levenhuk (Левенгук) Discovery Atto Polar с книгой
₽35,091.00
Вес | 2.755 кг |
---|---|
Габариты | 35 × 22 × 17 см |
Страна | КНР для Levenhuk, Inc. (США) |
Вес в упаковке | 2.755 |
Размер упаковки (ДхШхВ) | 35.0 x 22.0 x 17.0 |
Гарантия | 120 |
Артикул | 77992 |
itemId | 141590 |
Тип | Микроскоп |
Тип микроскопа | цифровые, световые/оптические, биологические |
Тип насадки | монокулярные |
Материал оптики | оптическое стекло |
Насадка | поворотная на 360° |
Угол наклона окулярной насадки | 45° |
Увеличение | 40–1000 |
Диапазон увеличения | от 800х до 1280х |
Диаметр окулярной трубки | 23,2 |
Окуляры | WF10x с указателем |
Объективы | ахроматические: 4x, 10x, 40xs, 100xs (масляный) |
Револьверное устройство | на 4 объектива |
Предметный столик | 105×95, механический двухслойный, с препаратоводителем |
Диапазон перемещения предметного столика | 75/20 |
Конденсор | Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра |
Диафрагма | ирисовая |
Фокусировка | коаксиальная, грубая (0,5 мм) и точная (0,002 мм) |
Подсветка | светодиодная |
Регулировка яркости | есть |
Источник питания | 110–240 В или 3 батарейки типа АА (нет в комплекте) |
Питание от батареек/аккумулятора | есть |
Тип лампы подсветки | нижняя: 1 Вт; верхняя: 0,1 Вт |
Диапазон рабочих температур | +5… +40 |
Число мегапикселей | 5 |
Чувствительный элемент | 1/2,5 CMOS |
Размер пикселя | 2,2×2,2 |
Возможность записи видео | есть |
Кадровая частота | 2@2592×1944, 3@2048×1536, 5@1600×1200, 7,5@1280×1024 |
Место использования | окулярная трубка микроскопа, вместо окуляра |
Спектральный диапазон | 380–650 (встроенный инфракрасный фильтр) |
Способ экспозиции | ERS (электронная моментальная фотография) |
Баланс белого | авто/ручной |
Контроль экспозиции | авто |
ПО, драйверы | LevenhukLite |
Программные возможности | размер изображения, яркость |
Выход | USB 2.0 |
Системные требования | Windows XP (32 бит), Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит), Mac OS X, Linux, до 2,8 ГГц Intel Core 2 и выше, 2 ГБ оперативной памяти, порт USB 2.0, CD-ROM |
Корпус | металл |
Источник питания камеры | через USB-кабель |
Опциональные возможности увеличения | диапазон увеличения может быть расширен при использовании доп. аксессуаров (окуляров, линз Барлоу, объективов) |
Уровень пользователя | для начинающих, для опытных |
Уровень сложности сборки и настройки | просто |
Язык ПО | русский, английский, французский, немецкий, польский, китайский, турецкий |
Фото | *.jpg, *.bmp, *.png, *.tif и др. |
Видео | запись: *.wmv, *.avi, *.h264 (Windows 8 и выше), *.h265 (Windows 10 и выше) |
Назначение | школьные/учебные, лабораторные/медицинские |
Расположение подсветки | комбинированная |
Метод исследования | светлое поле |
Цифровая камера в комплекте | есть |
Чехол/кейс/сумка в комплекте | чехол пылезащитный |
Максимальное разрешение | 2592×1944 |
Производитель | Discovery (Дискавери) |
Нашли дешевле? Сделаем персональную скидку.
Артикул:
77992
Категория: Микроскопы Discovery
Описание
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Микроскоп цифровой Levenhuk (Левенгук) Discovery Atto Polar с книгой” Отменить ответ
Отзывы
Отзывов пока нет.